Sigletv.Net / KBL Forum

Per discutere sulle sigle dei cartoni ed altro...
Oggi è gio 28 mar 2024, 13:01

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora




Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ] 
Autore Messaggio
MessaggioInviato: lun 8 giu 2009, 13:54 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
Visto che l'argomento ha suscitato un discreto interesse,
apro le danze con il topic generico DATI AUDITEL CARTONI ANIMATI E TELEFILM con/senza siglatv, di mia nonna, tua fratello, di cristina d'avena, cavalieri del re, mele verdi, draghi e di ogni vecchio e nuovo interprete/autore/gruppo che si affaccia al mondo delle sigle televisive.
L'attendibilità dell'auditel é ancora da dimostrare comunque oggi rimane l'unico strumento che ci fornisce il numero"quasi esatto" di telespettatori.
Personalmente attendo la nascita di un indice di gradimento, ma credo che la strada verso questa direzione sia ancora molto molto lunga.
Inoltre, quando riterrò(riterremo)ci sia il caso di monitorare l'ascolto di un singolo cartone, aprirò un sottotopic con il titolo del cartone stesso, al fine di far parlare solo le considerazioni oggettive sul successo o meno della serie nella sua trasmissione tv.
(Come sempre la mia fonte rimane tvblog)

DOMENICA 7 GIUGNO 2009

ITALIA UNO
7:51:47 8:00:55 0:09:09 IL LABORATORIO DI DEXTER 6.09 260
8:00:56 8:13:44 0:12:49 I PUFFI 6.79 338
8:17:52 8:30:22 0:12:31 BEETHOVEN (car) 8.50 496
8:33:47 8:54:21 0:20:35 TWIN PRINCESS-PRINCIPESSE… 11.52 695
8:58:00 9:19:53 0:21:54 MY MELODY SOGNI DI MAGIA 11.35 700
9:24:52 9:34:25 0:09:34 HAMTARO PICCOLI CRICETI… 16.42 1.063
9:34:37 9:36:29 0:01:53 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 16.39 1.051
9:40:04 9:44:58 0:04:55 CATTIVIK 14.87 938
9:44:59 9:49:58 0:05:00 CATTIVIK 15.52 972
9:53:37 10:14:30 0:20:54 SPIDER RIDERS 11.93 731
10:18:20 10:37:47 0:19:28 BATMAN (car) 13.09 845
10:41:35 10:48:02 0:06:28 TORNADO KID E SONNACCHIA 12.47 798

ps: per i meno esperti di questa materia in rosso ho evidenziato lo share,
di seguito riporto le definizioni principali della materia(tratte da http://www.auditel.it/come_leggere.htm)


Audience media: numero medio dei telespettatori di un programma. È pari al rapporto fra la somma dei telespettatori presenti in ciascun minuto di un dato intervallo di tempo e la durata in minuti dell’intervallo stesso.

Share: rapporto percentuale tra gli ascoltatori di una certa emittente e il totale degli ascoltatori che stanno guardando qualunque altro programma sulle diverse reti.

Penetrazione: rapporto percentuale tra gli ascoltatori di una certa categoria e il loro universo statistico di riferimento. Ad esempio, quanti ragazzi di 15 anni vedono quel programma rispetto al totale dei 15enni che non guardano la televisione in quel momento?

Contatti netti: sono tutte le persone, diverse fra loro, che vedono almeno 1 minuto di un certo programma. Si contano una volta sola.

Minuti visti: è il numero medio di minuti visti dai telespettatori per ogni programma. È pari al rapporto tra l’ascolto medio di quel programma, moltiplicato per la durata e diviso per i contatti netti.

Permanenza: è un indicatore della fedeltà di visione. Si ottiene come rapporto percentuale tra il numero di minuti visti in media dagli ascoltatori di un certo programma e la durata dello stesso.

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: lun 8 giu 2009, 22:06 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: ven 12 set 2008, 21:23
Messaggi: 36
HAMTARO PICCOLI CRICETI… 16.42 1.063
RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 16.39 1.051

caspita..ottimi risultati :P

_________________
Immagine


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: lun 8 giu 2009, 22:30 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mer 20 feb 2008, 21:22
Messaggi: 97
Hamtaro è sempre un successo, soprattutto ora che i piccini sono a casa da scuola e non hanno compiti da fare :work:

_________________
    _______________________________________________________


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: lun 8 giu 2009, 23:58 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: gio 14 ago 2008, 13:30
Messaggi: 1400
Ci vuole coraggio a seguire Cattivik! :work:


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mar 9 giu 2009, 0:18 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mar 20 feb 2007, 18:37
Messaggi: 2590
caspita anche tornado kid e sonnacchia ha ottimi risultati


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mar 9 giu 2009, 17:53 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
LUNEDI' 8 GIUGNO 2009


RAIDUE
07:00:52 09:52:03 171:12 CARTOON FLAKES 381 7.16
07:00:53 09:52:02 6:17 CARTOON FLAKES-NETTO 257 4.92
07:00:52 07:02:45 1:54 CARTOON FLAKES-PARZIALE 84 2.20
07:02:46 07:13:26 10:41 LA BANDA VOLANTE 123 2.86
07:13:29 07:26:28 13:00 I SAURINI E I VIAGGI DEL… 198 3.97
07:26:29 07:48:40 22:12 YES! PRETTY CURE 5 267 4.68
07:51:12 07:53:19 2:08 CARTOON FLAKES-PARZIALE 258 4.43
07:53:20 08:04:59 11:40 MATT & MANSON 284 4.78
08:05:00 08:16:42 11:43 LOLA & VIRGINIA 362 6.04
08:18:41 08:20:36 1:56 CARTOON FLAKES-PARZIALE 409 6.82
08:20:37 08:42:28 21:52 LA LEGGENDA DI TARZAN 538 9.39
08:42:30 09:28:34 46:05 LE AUDACI INCHIESTE DI MISS… 540 10.46

09:28:35 09:43:03 14:29 I LUNNIS 355 7.36
09:43:06 09:51:44 8:39 LA BANDA DI MONICA 346 7.25
09:51:45 09:52:03 0:19 CARTOON FLAKES-PARZIALE 361 7.53


ITALIA UNO
06:00:57 06:25:00 24:04 TRE NIPOTI E UN MAGGIORDOMO-CICOGNE E CAVOLI 85 5.50
06:25:02 06:26:56 1:55 CIAK NEWS 95 4.84
06:26:58 06:40:19 13:22 DRAGHI E DRAGHETTI 63 2.80
06:41:48 06:53:45 11:58 FRAGOLINA DOLCECUORE 96 3.31
06:58:28 07:20:13 21:46 DORAEMON 213 4.90
07:24:14 07:39:00 14:47 PIPPICALZELUNGHE-LA FESTA DI NATALE 318 5.69
07:39:06 07:40:58 1:53 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 286 5.02
07:45:02 08:07:51 22:50 LOVELY SARA 437 7.39
08:12:31 08:22:56 10:26 BENTORNATO TOPO GIGIO 431 7.17
08:27:00 08:33:28 6:29 MOTOTOPO E AUTOGATTO 321 5.57
08:38:04 11:55:00 196:57 COFFEE & TV 530 10.67
08:38:05 11:54:59 0:46 COFFEE & TV-NETTO 443 7.15
08:38:04 08:38:26 0:23 COFFEE & TV-PARZIALE 255 4.60
08:38:27 09:07:30 29:04 WILLY IL PRINCIPE DI BEL-AIR-AMORE IN ASCENSORE 332 6.34
09:07:31 09:55:55 48:25 XENA-XENA E IL CONCORSO DI BELLEZZA 478 9.67
10:00:52 10:53:49 52:58 BAYWATCH-TALK SHOW 610 13.81
10:58:28 11:54:37 56:10 SUPERCAR-IL GIOCO DEI DIAMANTI 591 10.89

11:54:38 11:55:00 0:23 COFFEE & TV-PARZIALE 631 9.23

13:43:31 14:04:37 21:07 DRAGON BALL GT 2059 12.25
14:10:10 14:31:26 21:17 DETECTIVE CONAN 1990 13.36
14:35:58 14:57:23 21:26 I SIMPSON 2421 17.66
15:01:47 15:55:24 53:38 DAWSON’S CREEK-CONOSCENZA CARNALE 1131 11.44
16:00:01 16:52:44 52:44 IL MONDO DI PATTY-LA PIZZA DI CARMEN 1192 14.59
16:57:10 17:24:48 27:39 HANNAH MONTANA-SA DI VENDITA FORZATA 990 13.31
17:24:49 17:26:41 1:53 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 813 11.11

17:31:20 17:43:13 11:54 BAKUGAN BATTLE BRAWLERS 576 7.89
17:48:08 17:59:12 11:05 GORMITI 563 7.70
18:00:04 18:25:35 25:32 STUDIO APERTO SPEC.ELEZIONI 596 7.75
18:29:51 18:57:50 28:00 STUDIO APERTO TG 18.30 989 10.62
18:57:51 18:58:51 1:01 METEO 1 1016 9.57
19:03:35 19:24:05 20:31 STUDIO SPORT 833 6.83
19:28:30 19:47:59 19:30 I SIMPSON 1316 8.68

ho evidenziato in colore di rete gli ascolti della giornata salvabili e ottimi.
Tutto il resto il lunedi ha floppato, anche i cartoni della mattina che almeno al 10 per cento di share arrivavano...la causa?
i bambini sono quasi tutti in vacanza oramai e alla mattina presto dormono.
Tutto cio' avvalora il fatto che per avere successo il cartone deve essere trasmesso nell'orario giusto e piu' fruibile..(da notare gli stessi simpson che alle 19,30 non raggiungono la media di rete...anche se superano di gran lunga i floppissimi del 4 per cento di quest'inverno quando italia uno proponeva le sit-com)poi la sigla avra' la sua importanza senz'altro, ma senza l'orario azzeccato( e mettiamoci pure un buon "traino") il floppone e' quasi assicurato.

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mar 9 giu 2009, 17:58 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mer 20 feb 2008, 21:22
Messaggi: 97
i simpson non la raggiungono perchè hanno nel mezzo due programmi morti (studio sport e camera cafè)

_________________
    _______________________________________________________


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: ven 12 giu 2009, 18:25 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
Riporto gli ascolti(secondo me) degni di nota di giovedi'11 giugno.

RAIDUE

07:01:05 09:46:51 8:27 CARTOON FLAKES-NETTO 346 7.10
07:01:04 07:02:44 1:41 CARTOON FLAKES-PARZIALE 126 3.89
07:02:46 07:17:34 14:49 WALT DISNEY-NETTO 153 4.10
07:02:45 07:10:06 7:22 WALT DISNEY 116 3.25
07:10:09 07:17:35 7:27 WALT DISNEY 190 4.88
07:17:39 07:30:42 13:04 I SAURINI E I VIAGGI DEL… 277 6.37
07:30:43 07:32:23 1:41 CARTOON FLAKES-PARZIALE 380 7.99
07:32:24 07:53:58 21:35 A SCUOLA CON L’IMPERATORE 469 8.89
07:53:59 07:58:40 4:42 CARTOON FLAKES-PARZIALE 421 7.53
07:58:41 08:03:25 4:45 TELMO E TULA 462 8.29
08:03:32 08:20:27 16:56 L’ALBERO AZZURRO 475 8.70
08:23:13 08:45:01 21:49 LA LEGGENDA DI TARZAN 455 9.19
08:45:05 09:31:08 46:04 LE AUDACI INCHIESTE DI MISS… 486 11.42
09:31:09 09:43:57 12:49 I LUNNIS 281 7.25
09:44:00 09:46:29 2:30 PUCCA FUNNY LOVE 234 6.24
09:46:30 09:46:52 0:23 CARTOON FLAKES-PARZIALE 246 6.52

ITALIA UNO

06:50:17 07:12:02 21:46 DORAEMON 199 6.18
07:15:33 07:29:59 14:27 PIPPICALZELUNGHE-UNA GITA IN PALLONE 340 7.96
07:30:12 07:31:59 1:48 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 379 8.03
07:36:30 08:00:04 23:35 LOVELY SARA 531 9.77
08:04:23 08:15:18 10:56 BENTORNATO TOPO GIGIO 523 9.52
08:19:40 08:41:15 21:36 GADGET E GADGETTINI 487 9.63
08:46:57 12:13:02 206:06 COFFEE & TV 631 14.93
08:46:58 12:13:01 0:47 COFFEE & TV-NETTO 684 10.72
08:46:57 08:47:19 0:23 COFFEE & TV-PARZIALE 415 9.13

08:47:20 09:15:51 28:32 WILLY IL PRINCIPE DI BEL-AIR 387 8.91
09:20:42 10:09:55 49:14 XENA-XENA CONTRO VELSINEA 634 16.78
10:14:24 11:08:59 54:36 BAYWATCH-LA SIRENA E IL MARINAIO 650 18.69
11:13:47 12:12:38 58:52 SUPERCAR-MOTOCROSS A QUATTRO RUOTE 755 14.22
12:12:39 12:13:02 0:24 COFFEE & TV-PARZIALE 942 11.57

13:35:08 13:38:17 3:10 MOTOGP QUIZ 1518 9.64
13:43:06 14:04:34 21:29 YU-GI-OH 5D’S 1672 10.44
14:08:25 14:29:39 21:15 DETECTIVE CONAN 1971 13.59
14:33:40 14:55:05 21:26 I SIMPSON 2266 17.55
14:59:56 15:49:56 50:01 DAWSON’S CREEK-CONVIVENZA FORZATA 1414 15.35
15:54:17 16:46:03 51:47 IL MONDO DI PATTY-SI VA IN SCENA 1037 14.12
16:46:04 17:11:03 25:00 HANNAH MONTANA 1077 16.00
17:11:04 17:37:40 26:37 HANNAH MONTANA 1253 19.16
17:37:41 17:39:28 1:48 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 973 15.47
17:44:00 17:55:13 11:14 BAKUGAN BATTLE BRAWLERS 702 11.29

17:59:52 18:11:04 11:13 GORMITI 562 8.77
18:14:33 18:25:20 10:48 SPONGEBOB 538 7.94

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: lun 15 giu 2009, 13:12 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
domenica 14 giugno

italia uno

07:48:40 08:08:47 20:08 SUPER PARTES-COMITATO PROMOTORE REFERENDUM 101 2.83
08:29:01 08:39:37 10:37 BEETHOVEN (car) 419 8.84
08:44:40 09:06:07 21:28 TWIN PRINCESS-PRINCIPESSE… 509 10.11
09:10:40 09:31:32 20:53 MY MELODY SOGNI DI MAGIA 548 10.20
09:31:44 09:33:36 1:53 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 585 11.08
09:37:18 09:46:51 9:34 HAMTARO PICCOLI CRICETI… 696 13.20
09:50:21 09:54:48 4:28 CATTIVIK 703 12.95
09:59:26 10:19:53 20:28 SPIDER RIDERS 530 9.89
10:24:43 10:44:50 20:08 BATMAN (car) 625 11.27

Ascolti nel complesso sempre buoni per la domenica mattina, ma in netta flessione rispetto alle punte di quasi il 20 per cento di share delle domeniche scorse..

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 18 giu 2009, 17:06 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
MERCOLEDI 17 GIUGNO

RAIDUE

8:14:35 8:36:48 0:22:14 YES! PRETTY CURE 5 7.17 362
8:36:49 8:58:35 0:21:47 LA LEGGENDA DI TARZAN 11.18 511
9:00:49 9:22:24 0:21:36 A SCUOLA CON L’IMPERATORE 12.01 504
9:22:26 9:43:47 0:21:22 TEAM GALAXY 12.32 489


ITALIA UNO

7:52:56 8:14:39 0:21:44 DORAEMON 6.87 356
8:18:41 8:42:16 0:23:36 LOVELY SARA 10.82 532
8:46:25 9:00:59 0:14:35 PIPPICALZEL - FESTA D’ADDIO 11.31 510
9:01:05 9:02:49 0:01:45 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 11.75 508
9:06:24 9:30:34 0:24:11 GLI ANTENATI(cartoni) 10.56 434
[color=#000000]9:34:55 9:39:46 0:04:52 WALLY GATOR 9.78 386

9:44:05 10:12:06 0:28:02 YOUNG HERCULES (tlf) - HERCULES CONTRO MARTE 15.90 612
10:18:08 11:12:55 0:54:48 XENA - XENA E IL MATRIMONIO DI… 17.74 [/color]698
11:17:27 12:11:41 0:54:15 BAYWATCH - IL MOSTRO 13.10 782

13:44:39 14:05:47 0:21:09 DRAGON BALL GT 12.45 2.027
14:09:16 14:31:29 0:22:14 DETECTIVE CONAN 14.38 2.108
14:36:25 14:57:53 0:21:29 I SIMPSON 19.04 2.499
15:01:57 15:55:03 0:53:07 DAWSON’S CREEK - ESPERIMENTI D’AMORE 13.87 1.359
16:01:15 16:52:10 0:50:56 IL MONDO DI PATTY - CHI E’ CLEOPATRA? 17.10 1.280
16:56:44 17:23:20 0:26:37 HANNAH MONTANA 16.00 1.120

17:28:04 17:39:46 0:11:43 BAKUGAN BATTLE BRAWLERS 9.63 647
17:39:51 17:41:36 0:01:46 RED.IL GIARDINO DEI GIRASOLI 8.43 564
17:46:25 17:57:51 0:11:27 GORMITI 9.76 642
18:02:29 18:24:52 0:22:24 SPONGEBOB 10.23 709

19:25:38 19:45:07 0:19:30 I SIMPSON 9.26 1.201

Da segnalare xena,ercules,e telefilmdel pomeriggio superstars con ascolti stellari.
Cartoni del pomeriggio cmq in ripresa ma in media sempre sotto le aspettative.
Se fosse per me, forte del successo garantito di alcune fasce e telefilm, mescolerei un po' le carte tra telefilm e cartoni in modo da far masticare per forza magari anche piu' cartoni al telespettatore e conseguentemente fidelizzarlo al prodotto, anche in vista di un prossimo futuro.
Siamo in estate, potrebbero anche provare.
Come primo esperimento allungherei la fascia dei cartoni dopo i simpson, anche al fine di far resuscitare e conoscere alle nuove generazioni il contenitore vecchio stile bim bum bam.
Cartoni 13.45 - 16.45(compresi stacchetti comici bimbumbam)
telefilm 16.45 - 18.30

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 18 giu 2009, 17:42 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mer 20 feb 2008, 21:22
Messaggi: 97
cartoni del primo pomeriggio sotto le aspettative? :lol:
l'unica cosa che va bene nella giornata :D

_________________
    _______________________________________________________


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 18 giu 2009, 18:49 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
L'Unica cosa che va male vorresti dire :D

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: gio 18 giu 2009, 20:43 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mer 20 feb 2008, 21:22
Messaggi: 97
13:44:39 14:05:47 0:21:09 DRAGON BALL GT 12.45 2.027
14:09:16 14:31:29 0:22:14 DETECTIVE CONAN 14.38 2.108
14:36:25 14:57:53 0:21:29 I SIMPSON 19.04 2.499

a me non pare proprio, poi non so come li interpretate voi :lol:

_________________
    _______________________________________________________


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: sab 20 giu 2009, 0:01 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
ci siamo intesi male, io mi riferivo a bakukan gormiti ecc, secondo pomeriggio, non il primo :mrgreen:

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: sab 20 giu 2009, 2:43 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mer 20 feb 2008, 21:22
Messaggi: 97
cancer ha scritto:
ho inteso male, io mi riferivo a bakukan gormiti ecc, secondo pomeriggio, non il primo :mrgreen:

così è meglio :D


:twisted:

_________________
    _______________________________________________________


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: dom 21 giu 2009, 10:21 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mer 21 feb 2007, 23:07
Messaggi: 5244
Località: Agliana (la Svizzera tra Prato e Pistoia)
Ma il team Galaxy che c'è su Raidue alle 9 e 20 circa che roba è?

_________________
"Io non sono un 'cattivo'. Sono solo virile." Finestra sul vuoto, R.Chandler
"Un uomo a cui non piacciono Stanlio e Ollio non vale un cazzo." Preacher, G.Ennis, S.Dillon


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: dom 21 giu 2009, 14:51 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: gio 14 ago 2008, 13:30
Messaggi: 1400
Se ben ricordo è una produzione francese, lo stile grafico è come Totally Spies. Una ragazzo, una ragazza e un ragazzino hanno avventure galattiche


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mar 28 lug 2009, 13:14 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
ontopic news:

italia uno 27 luglio 2009:

08:12:23 08:35:59 23:37 LE AVVENTURE DELLA DOLCE KATI 428 10.73
08:40:42 09:04:25 23:44 LOVELY SARA 694 17.53

senz'altro da segnalare lo share altissimo per lovely sara

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mar 28 lug 2009, 17:30 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: mar 21 lug 2009, 17:46
Messaggi: 185
Pero' non male LOVELY SARA, in pieno estate poi!! :peace:

_________________
http://teneramentecristina.forumup.it
Immagine
Immagine


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: mar 28 lug 2009, 18:57 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
con tutti i meriti per sara princesse signor cartone...credo sia l'effetto del risveglio estivo degli ex scolari invernali e delle ultime puntate del cartun

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
MessaggioInviato: ven 31 lug 2009, 13:51 
Non connesso
Avatar utente

Iscritto il: dom 3 apr 2005, 16:18
Messaggi: 782
07:59:05 08:10:19 11:15 BENTORNATO TOPO GIGIO 222 5.64
08:15:20 08:38:21 23:02 LE AVVENTURE DELLA DOLCE KATI 529 12.95
08:43:35 09:06:52 23:18 LOVELY SARA 867 22.68
09:11:50 09:35:46 23:57 GLI ANTENATI(cartoni) 602 15.88

che esagerazione di ascolto per gertrude e miss minci( si chiamava miss minci? :mrgreen: )

_________________
Faccia da Cù da Can da Caccia!


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 21 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  
cron
POWERED_BY
Traduzione Italiana phpBB.it