*PIGO* ha scritto:
Non penso che l'ultimo episodio della seconda serie di SM e il primo della terza serie abbiano avuto share diverso: chissà quale è il motivo del calo di ascolti. La prima serie è simpatica, la seconda abbastanza noiosa (palesemente prodotta per allungare il brodo), la terza più matura, la quarta va apprezzata, se non altro, per il character design, la quinta è matura.
Quando vidi questa quarta serie non l'apprezzavo per colpa di tutti quei flashback forzati ora invece la trovo molti simpatica. I nemici sono simpatici e i mostri divertenti. Però sembra una presa in giro, perchè i mostri fanno una mossa che gia vengono eliminati.
In realtà si

, il primo episodio della terza serie era stato bassino..mentre era stato discreto il secondo. La terza serie ha avuto delle puntate con dei buoni ascolti, specialmente nella prima parte..il calo coincide esattamente con l'episodio in cui arriva Ottavia, può benissimo essere un caso ma è da li che non si è ma i più ripresa. L'ultima puntata della prima parte della serie (quando finalmente trovano i talismani) è stata la più alta di tutta la terza stagione, dal giorno dopo è stata constantemente bassa per riprendersi solo questa ultima settimana. Le ipotesi sono tante, anche Il mondo di patty ha subito lo stesso calo per riprendersi solo nelle ultime puntate. "Gli incorreggibili" sono durati una settimana perchè hanno fatto bassi ascolti fin da subito, solo quest'ultima settimana si sono un po' ripresi, mentre Naruto è sempre andato bene, era praticamente l'unico nel pomeriggio di questi ultimi due mesi. Smalville e Merlin ernao un disastro prima del nuovo orario di questa settimana.
___________________________________________________
Questi sono gli ascolti delle prime tre serie di Sailor Moon:
Prima serie
[[23 agosto]] [[2010]] 548.000 8,11%|[[24 agosto]] [[2010]] 357.000 5,39%
[[25 agosto]] [[2010]] 516.000 8,12%|[[26 agosto]] [[2010]] 391.000 6,14%
[[30 agosto]] [[2010]] 436.000 6,00%
[[31 agosto 2010]] 567.000 8,05%[[1 settembre 2010]] 401.000 6,07%
[[2 settembre 2010]] 498.000 7,30%[[3 settembre 2010]] 410.000 5,25%
[[6 settembre 2010]] 437.000 5,70%
[[7 settembre 2010]] 388.000 4,48%
[[8 settembre 2010]] 563.000 6,68%
[[9 settembre 2010]] 570.000 6,65%
[[10 settembre 2010]] 522.000 6,76%
[[13 settembre 2010]] 736.000 8,40%
[[14 settembre 2010]] 773.000 9,42%
[[15 settembre 2010]] 798.000 9,83%
[[16 settembre 2010]] 676.000 8,46%
[[20 settembre 2010]] 752.000 8,87%
[[21 settembre 2010]] 864.000 10,72%
[[22 settembre 2010]] 731.000 8,86%
[[23 settembre 2010]] 688.000 8,99%
[[24 settembre 2010]] 661.000 7,55%
[[27 settembre 2010]] 952.000 10,71%
[[28 settembre 2010]] 703.000 8,30%[[29 settembre 2010]] 620.000 7,54%
[[30 settembre 2010]] 910.000 10,76%
[[1 ottobre 2010]] 944.000 10,77%
[[4 ottobre 2010]] 726.000 7,29%
[[5 ottobre 2010]] 833.000 9,55%
[[6 ottobre 2010]] 755.000 9,37%[[7 ottobre 2010]] 605.000 6,95%
[[8 ottobre 2010]] 609.000 6,48%
[[11 ottobre 2010]] 725.000 7,68%
[[12 ottobre 2010]] 632.000 7,24%
[[13 ottobre 2010]] 711.000 7,51%
[[14 ottobre 2010]] 726.000 8,34%
[[18 ottobre 2010]] 748.000 7,28%[[19 ottobre 2010]] 690.000 7,34%[[20 ottobre 2010]] 569.000 6,40%
[[21 ottobre 2010]] 714.000 7,94%[[22 ottobre 2010]] 544.000 5,83%
[[25 ottobre 2010]] 1.084.000 8,84%
[[26 ottobre 2010]] 802.000 9,20%Seconda serie
[[27 ottobre 2010]] 767.000 7,89%
[[28 ottobre 2010]] 754.000 8,55%
[[29 ottobre 2010]] 802.000 9,20%[[1 novembre 2010]] 858.000 6,18%
[[2 novembre 2010]] 981.000 9,03%
[[3 novembre 2010]] 787.000 8,52%
[[4 novembre 2010]] 742.000 8,36%
[[5 novembre 2010]] 902.000 9,91%
[[8 novembre 2010]] 869.000 8,21%[[9 novembre 2010]] 672.000 6,39%
[[10 novembre 2010]] 751.000 7,58%
[[11 novembre 2010]] 773.000 8,07%
[[12 novembre 2010]] 788.000 8,27%
[[15 novembre 2010]] 741.000 7,00%
[[16 novembre 2010]] 873.000 8,19%
[[17 novembre 2010]] 741.000 7,42%
[[18 novembre 2010]] 811.000 7,49%
[[19 novembre 2010]] 822.000 8,08%
[[22 novembre 2010]] 751.000 7,03%
[[23 novembre 2010]] 955.000 8,74%[[24 novembre 2010]] 920.000 8,88%
[[25 novembre 2010]] 896.000 9,00%[[29 novembre 2010]] 713.000 6,94%
[[30 novembre 2010]] 700.000 6,47%
[[1 dicembre 2010]] 705.000 6,23%
[[2 dicembre 2010]] 794.000 8,18%
[[3 dicembre 2010]] 707.000 7,12%
[[6 dicembre 2010]] 837.000 7,69%
[[7 dicembre 2010]] 749.000 7,38%[[8 dicembre 2010]] 850.000 6,51%
[[9 dicembre 2010]] 762.000 7,89%
[[10 dicembre 2010]] 637.000 7,10%
[[13 dicembre 2010]] 799.000 7,80%
[[14 dicembre 2010]] 792.000 7,14%[[15 dicembre 2010]] 676.000 6,35%
[[16 dicembre 2010]] 539.000 5,24%
[[17 dicembre 2010]] 675.000 5,78%
[[20 dicembre 2010]] 649.000 6,12%
[[21 dicembre 2010]] 669.000 6,80%
[[22 dicembre 2010]] 845.000 8,16%
[[23 dicembre 2010]] 766.000 7,48%Terza serie
[[3 gennaio 2011]] 748.000 6,65%
[[4 gennaio 2011]] 789.000 7,06%[[5 gennaio 2011]] 635.000 5,75%
[[7 gennaio 2011]] 843.000 7,46%[[10 gennaio 2011]] 685.000 6,59%
[[11 gennaio 2011]] 642.000 6,33%
[[12 gennaio 2011]] 657.000 6,75%
[[13 gennaio 2011]] 714.000 7,34%[[14 gennaio 2011]] 608.000 5,96%
[[17 gennaio 2011]] 616.000 5,95%
[[18 gennaio 2011]] 617.000 5,95%
[[19 gennaio 2011]] 689.000 6,41%
[[20 gennaio 2011]] 603.000 5,60%
[[21 gennaio 2011]] 611.000 5,56%
[[24 gennaio 2011]] 692.000 6,52%
[[25 gennaio 2011]] 832.000 7,63%
[[26 gennaio 2011]] 766.000 7,00%
[[27 gennaio 2011]] 878.000 8,07%[[28 gennaio 2011]] 773.000 6,92%
[[31 gennaio 2011]] 664.000 6,06%
[[1 febbraio 2011]] 626.000 5,73%
[[2 febbraio 2011]] 786.000 7,13%
[[3 febbraio 2011]] 925.000 8,49%
[[4 febbraio 2011]] 876.000 8,40%[[7 febbraio 2011]] 654.000 6,57%
[[8 febbraio 2011]] 551.000 5,49%
[[9 febbraio 2011]] 622.000 6,07%
[[10 febbraio 2011]] 581.000 5,80%
[[11 febbraio 2011]] 627.000 5,92%
[[14 febbraio 2011]] 654.000 6,13%
[[15 febbraio 2011]] 587.000 5,44%
[[16 febbraio 2011]] 730.000 5,77%
[[17 febbraio 2011]] 516.000 4,68%
[[18 febbraio 2011]] 616.000 5,48%
[[21 febbraio 2011]] 535.000 4,95%
[[22 febbraio 2011]] 490.000 4,61%
[[23 febbraio 2011]] 668.000 6,15%
[[24 febbraio 2011]] 672.000 6,26%
Che io sappia la prima serie, nella 1TV giapponese del 1992, ebbe molto successo e faceva l'11%. Se si nota la prima serie, nella replica attuale, ha avuto uno share molto vicino.